Primera 21-22
Equipo | Puntos | J | G | E | P |
LOKOMOTIVE CHILL | 33 | 18 | 14 | 0 | 4 |
BELUSHI | 31 | 17 | 13 | 2 | 2 |
BLACK HORSE | 25 | 17 | 11 | 2 | 4 |
CELEBREAK | 23 | 18 | 9 | 3 | 6 |
CONEJA | 23 | 18 | 10 | 1 | 7 |
ARGELONA | 21 | 18 | 9 | 2 | 7 |
SPORTING CLUB BARCELONA | 19 | 17 | 9 | 2 | 6 |
INTER BCN | 16 | 17 | 7 | 3 | 7 |
WEST HAM | 15 | 18 | 7 | 2 | 9 |
INDEPENDENT | 11 | 18 | 6 | 1 | 11 |
Segunda 21-22
Equipo | Puntos | J | G | E | P |
REVOLUTION | 28 | 17 | 11 | 2 | 4 |
BRANCA | 24 | 17 | 8 | 3 | 6 |
DYNAMO | 22 | 16 | 8 | 3 | 5 |
AFC UNDERWORLD | 19 | 17 | 7 | 3 | 7 |
ATLETI | 14 | 17 | 6 | 2 | 9 |
BLACK SHEEP | 13 | 17 | 6 | 2 | 9 |
SITGES | 11 | 16 | 4 | 3 | 9 |
LUSITANOS | 5 | 16 | 2 | 1 | 13 |
CHARLESTOWN CHIEFS | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 |